An_I_FB
Zi | Ora | FB_11 | FB_12 |
Luni | 8:00-9:30 | | |
9:40-11:10 | | |
11:20-12:50 | | |
13:00-14:30 | | |
14:40-16:10 | | |
16:20-17:50 | | |
18:00-19:30 | | |
19:40-21:10 | | |
Marti | 8:00-9:30 |
|
|
9:40-11:10 |
|
11:20-12:50 |
|
13:00-14:30 |
|
|
14:40-16:10 | | |
16:20-17:50 | | |
18:00-19:30 | | |
19:40-21:10 | | |
Miercuri | 8:00-9:30 | | |
9:40-11:10 | | |
11:20-12:50 |
|
|
13:00-14:30 |
|
|
14:40-16:10 |
|
|
16:20-17:50 |
|
18:00-19:30 | | |
19:40-21:10 | | |
Joi | 8:00-9:30 | | |
9:40-11:10 | | |
11:20-12:50 | | |
13:00-14:30 |
|
14:40-16:10 |
|
16:20-17:50 |
|
|
18:00-19:30 |
| |
19:40-21:10 | |
|
Vineri | 8:00-9:30 | | |
9:40-11:10 | | |
11:20-12:50 | | |
13:00-14:30 | | |
14:40-16:10 | | |
16:20-17:50 | | |
18:00-19:30 | | |
19:40-21:10 | | |