An_I mPCP
Zi | Ora | PCP_11/1 | PCP_11/2 | PCP_12/1 | PCP_12/2 |
Luni | 08:00-09:30 | | | | |
09:40-11:10 | | | | |
11:20-12:50 | | | | |
13:00-14:30 | | | | |
14:40-16:10 | | | | |
16:20-17:50 | | | | |
18:00-19:30 | | | | |
19:40-21:10 | | | | |
Marti | 08:00-09:30 | | | | |
09:40-11:10 | | | | |
11:20-12:50 | | | | |
13:00-14:30 | | | | |
14:40-16:10 | | | | |
16:20-17:50 | | | | |
18:00-19:30 | | | | |
19:40-21:10 | | | | |
Miercuri | 08:00-09:30 | | | | |
09:40-11:10 | | | | |
11:20-12:50 | | | | |
13:00-14:30 | | | | |
14:40-16:10 | | | | |
16:20-17:50 | | | | |
18:00-19:30 | | | | |
19:40-21:10 | | | | |
Joi | 08:00-09:30 | | | | |
09:40-11:10 | | | | |
11:20-12:50 | | | | |
13:00-14:30 | | | | |
14:40-16:10 | | | | |
16:20-17:50 | | | | |
18:00-19:30 |
|
19:40-21:10 |
|
|
Vineri | 08:00-09:30 | | | | |
09:40-11:10 | | | | |
11:20-12:50 | | | | |
13:00-14:30 | | | | |
14:40-16:10 | | | | |
16:20-17:50 |
|
18:00-19:30 |
19:40-21:10 | | | | |
Sambata | 08:00-09:30 | | | | |
09:40-11:10 |
C Comunicare si etica profesionala in practica psihologica. Etica si integritate academica
DRAGHICI Aurelia
M433
|
|
11:20-12:50 |
13:00-14:30 |
| | |
14:40-16:10 | | |
|
16:20-17:50 | | | | |
18:00-19:30 | | | | |
19:40-21:10 | | | | |
Duminica | 08:00-09:30 | | | | |
09:40-11:10 | | | | |
11:20-12:50 | | | | |
13:00-14:30 | | | | |
14:40-16:10 | | | | |
16:20-17:50 | | | | |
18:00-19:30 | | | | |
19:40-21:10 | | | | |