An_I
Zi | Ora | ACSA_1/1 | ACSA_1/2 |
Luni | 8:00-9:30 | | |
9:40-11:10 | | |
11:20-12:50 | | |
13:00-14:30 | | |
14:40-16:10 | | |
16:20-17:50 |
|
18:00-19:30 |
|
|
19:40-21:10 | | |
Marti | 8:00-9:30 | | |
9:40-11:10 | | |
11:20-12:50 | | |
13:00-14:30 | | |
14:40-16:10 | | |
16:20-17:50 |
|
18:00-19:30 |
|
|
19:40-21:10 | | |
Miercuri | 8:00-9:30 | | |
9:40-11:10 | | |
11:20-12:50 | | |
13:00-14:30 | | |
14:40-16:10 | | |
16:20-17:50 |
|
18:00-19:30 |
|
|
19:40-21:10 | | |
Joi | 8:00-9:30 | | |
9:40-11:10 | | |
11:20-12:50 | | |
13:00-14:30 | | |
14:40-16:10 | | |
16:20-17:50 |
Sem Protecția consumatorului și legislația în domeniul calității și siguranței alimentelor
VĂDUVA Mihai
B112
|
|
18:00-19:30 |
|
|
C Protecția consumatorului și legislația în domeniul calității și siguranței alimentelor
VĂDUVA Mihai
B112 |
|
19:40-21:10 | | |
Vineri | 8:00-9:30 | | |
9:40-11:10 | | |
11:20-12:50 | | |
13:00-14:30 | | |
14:40-16:10 | | |
16:20-17:50 | | |
18:00-19:30 | | |
19:40-21:10 | | |